PROIZVODI » KABLOVI » PODZEMNI »

Šifra:
PP00 i PP00-A

Samonosivi provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase
Standard: JUS N.C3.315
Nazivni napon: 500 V
Opseg temperature:
radne: -20°C do +70°C
pri polaganju: 0°C do +50°C
Konstrukcija:
- bakarni provodnik,
- izolacija od PVC-mase,
- ispuna od nevulkanizovane gume,
- noseće uže od čeličnih žica,
- plašt od PVC-mase.
Upotreba: Na slobodnim prostorima za javno osvetljenje i sl. Učvršćuje se na stubove, konzole uz fasade zgrada ili na čelične konstrukcije.
| Broj žila i nazivni presek mm2 | Debljina izolacije mm | Debljina plašta mm | Spoljni preènik mm | Neto težina bakra kg/km | Ukupna težina kg/km 116 |
| 2x1,5 | 0,6 | 1,4 | 9,2 | 27 | |
| 2x2,5 | 0,7 | 1,4 | 10,5 | 45 | 160 |
| 2x4 | 0,8 | 1,4 | 11,9 | 72 | 216 |
| 2x6 | 0,8 | 1,4 | 12,9 | 109 | 275 |
| 2x10 | 1,0 | 1,6 | 16,7 | 182 | 430 |
| 2x16 | 1,0 | 1,6 | 19,3 | 294 | 655 |
| 2x25 | 1,2 | 1,6 | 23,2 | 466 | 990 |
| 2x35 | 1,2 | 1,8 | 26,5 | 646 | 1.335 |
| 3x1,5 | 0,6 | 1,4 | 9,7 | 41 | 138 |
| 3x2,5 | 0,7 | 1,4 | 11,0 | 68 | 188 |
| 3x4 | 0,8 | 1,4 | 12,5 | 108 | 262 |
| 3x6 | 0,8 | 1,6 | 14,1 | 163 | 240 |
| 3x10 | 1,0 | 1,6 | 17,2 | 272 | 535 |
| 3x16 | 1,0 | 1,6 | 20,4 | 441 | 820 |
| 3x25 | 1,2 | 1,6 | 25,1 | 699 | 1.28 |
| 3x35 | 1,2 | 1,8 | 28,1 | 969 | 1.665 |
| 4x1,5 | 0,6 | 1,4 | 10,4 | 54 | 160 |
| 4x2,5 | 0,7 | 1,4 | 11,9 | 90 | 225 |
| 4x4 | 0,8 | 1,6 | 14,0 | 144 | 320 |
| 4x6 | 0,8 | 1,6 | 15,2 | 217 | 435 |
| 4x10 | 1,0 | 1,6 | 18,7 | 363 | 670 |
| 4x16 | 1,0 | 1,6 | 22,3 | 588 | 1.05 |
| 4x25 | 1,2 | 1,8 | 27,4 | 932 | 1.61 |
| 4x35 | 1,2 | 1,8 | 30,8 | 1.293 | 2.12 |
| 5x1,5 | 0,6 | 1,4 | 11,2 | 68 | 184 |
| 5x2,5 | 0,7 | 1,4 | 12,8 | 113 | 262 |
| 5x4 | 0,8 | 1,6 | 15,1 | 180 | 393 |
| 5x6 | 0,8 | 1,6 | 16,5 | 271 | 520 |
| 5x10 | 1,0 | 1,6 | 20,3 | 454 | 830 |
| 3x1 | 0,8 | 1,4 | 11,5 | 28 | 122 |
| 3x1,5 | 0,8 | 1,6 | 12,5 | 40 | 149 |
| 3x2,5 | 0,9 | 1,8 | 14,5 | 66 | 206 |
| 3x4 | 1,0 | 1,9 | 16,0 | 108 | 293 |
| 3x6 | 1,0 | 2,1 | 20,0 | 168 | 400 |
| 3x10 | 1,2 | 3,3 | 25,5 | 294 | 785 |
| 3x16 | 1,2 | 3,5 | 29,5 | 460 | 1.065 |
| 3x25 | 1,4 | 3,9 | 34,0 | 696 | 1.514 |
| 3x35 | 1,4 | 4,1 | 38,0 | 1.005 | 1.968 |
| 3x50 | 1,6 | 4,3 | 44,0 | 1.399 | 2.641 |
| 3x70 | 1,6 | 4,8 | 49,5 | 2.076 | 3.59 |
| 3x95 | 1,6 | 5,3 | 54,0 | 2.745 | 4.666 |
| 4x1 | 0,8 | 1,5 | 12,5 | 37 | 153 |
| 4x1,5 | 0,8 | 1,7 | 13,5 | 53 | 187 |
| 4x2,5 | 0,9 | 1,9 | 15,5 | 88 | 267 |
| 4x4 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 144 | 379 |
| 4x6 | 1,0 | 2,3 | 22,0 | 223 | 506 |
| 4x10 | 1,2 | 3,4 | 28,0 | 392 | 953 |
| 4x16 | 1,2 | 3,6 | 32,0 | 613 | 1.358 |
| 4x25 | 1,4 | 4,1 | 37,5 | 928 | 1.923 |
| 4x35 | 1,4 | 4,4 | 42,0 | 1.34 | 2.534 |
| 4x50 | 1,6 | 4,8 | 48,5 | 1.865 | 3.42 |
| 4x70 | 1,6 | 5,2 | 54,5 | 2.768 | 4.681 |
| 4x95 | 1,8 | 5,9 | 60,5 | 3.659 | 6.041 |
| 5x1 | 0,8 | 1,6 | 13,5 | 46 | 187 |
| 5x1,5 | 0,8 | 1,8 | 15,0 | 67 | 228 |
| 5x2,5 | 0,9 | 2,0 | 17,0 | 110 | 327 |
| 5x4 | 1,0 | 2,2 | 19,5 | 179 | 466 |
| 5x6 | 1,0 | 2,5 | 24,5 | 279 | 633 |
| 5x10 | 1,2 | 3,6 | 30,5 | 490 | 1.163 |
| 7x1,5 | 0,8 | 2,6 | 17,5 | 93 | 338 |
| 7x2,5 | 0,9 | 2,9 | 20,0 | 154 | 463 |
| 7x4 | 1,0 | 3,2 | 23,0 | 251 | 672 |
| 8x1,5 | 0,8 | 2,6 | 19,2 | 106 | 393 |
| 8x2,5 | 0,9 | 2,8 | 21,7 | 176 | 550 |
| 8x4 | 1,0 | 3,0 | 24,7 | 287 | 770 |
| 10x1,5 | 0,8 | 2,8 | 22,0 | 133 | 511 |
| 10x2,5 | 0,9 | 3,0 | 25,0 | 220 | 706 |
| 10x4 | 1,0 | 3,3 | 29,0 | 358 | 990 |
| 12x1,5 | 0,8 | 2,9 | 23,0 | 159 | 568 |
| 12x2,5 | 0,8 | 2,6 | 26,5 | 264 | 803 |
| 14x1,5 | 0,8 | 2,9 | 23,7 | 186 | 641 |
| 14x2,5 | 0,9 | 3,2 | 27,2 | 308 | 908 |
| 14x4 | 1,0 | 3,5 | 31,7 | 502 | 1.283 |
Šifra:

09 09 2009
Intecom headphones

We offer Intecom headphones of Italian producer Urmet on discount!


Subscribe to our newsletter here.

