ENGLISH

PROIZVODI » KABLOVI » 10KV KABLOVI »

XHE 49-A 10 kV

XHE 49-A 10 kV

Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE-masom

Standard: JUS N.C5.230


Nazivni napon: 6/10 kV


Opseg temperature:
radne: -20°C do +90°C
pri polaganju: 0°C do +50°C


Konstrukcija:
- provodnik bakarno/aluminijumsko uže,
- izolacija od umreženog polietilena,
- poluprovodni sloj oko izolacije,
- ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka,
- plašt od PVC-mase.


Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

Broj žila x presek    mm2   Debljina izolacije mm  Debljina plašta mm   Spoljni prečnik mm Neto težina Cu kg/km Neto težina Al kg/km Ukupna težina  Ukupna težina  Doboš
   



XP00

XP00-A

 






1x25  0,9  1,8  12,5  228 69 340 185 9
1x35  0,9  1,8  13,5  317 96 445 225 9
1x50  1,0  1,8  15,5  453 137 605 290 12
1x70  1,1  1,8  17,0  620 188 800 370 12
1x95  1,1  1,8  19,0  860 261 1.065 465 12
1x120  1,2  1,8  21,0  1.086 329 1.32 560 14
1x150  1,4  1,8  23,0  1.335 405 1.61 680 14
1x185  1,6  2,0  25,5  1.675 508 2.02 855 16
1x240  1,7  2,0  28,5  2.2 668 2.6 1.07 16
1x300  1,8  2,0  31,0  2.76 837 3.215 1.29 14
1x400  2,0  2,2  35,0  3.53 1.071 4.095 1.635 16
1x500  2,2  2,2  38,5  4.451 1.351 5.11 2.005 16
2x16  0,7  1,8  19,5  294 89 645 440 12
2x25  0,9  1,8  23,0  466 142 945 620 14
2x35  0,9  2,0  25,5  646 196 1.235 785 16
2x50  1,0  2,0  29,0  924 282 1.68 1.035 16
3x16  0,7  1,8  20,5  441 134 805 495 12
3x25  0,9  2,0  24,5  699 212 1.22 730 14
3x35  0,9  2,0  27,0  969 294 1.575 900 16
S-3x50  1,0  2,0  24,5  1.387 421 1.765 800 14
S-3x70  1,1  2,0  28,0  1.897 576 2.35 1.03 16
S-3x95  1,1  2,0  31,0  2.631 798 3.145 1.31 18
S-3x120  1,2  2,0  34,0  3.324 1.008 3.915 1.6 16
S-3x150  1,4  2,2  37,0  4.084 1.239 4.82 1.975 16
S-3x185  1,6  2,2  42,0  5.123 1.554 6.045 2.475 18
S-3x240  1,7  2,6  47,5  6.733 2.043 7.885 3.195 20
3x25+16  0,9/0,7  2,0  27,0  846 257 1.405 815 16
3x35+16  0,9/0,7  2,0  29,5  1.116 339 1.765 985 16
S-3x50+25  1,0/0,9  2,0  28,5  1.62 491 2.075 945 16
S-3x70+35  1,1/0,9  2,2  33,0  2.22 673 2.65 1.1 18
S-3x95+50  1,1/1,0  2,2  36,5  3.093 938 3.615 1.46 16
S-3x120+70  1,2/1,1  2,2  39,0  3.956 1.2 4.69 1.935 16
S-3x150+70  1,4/1,1  2,2  44,0  4.716 1.431 5.63 2.345 18
S-3x185+95  1,6/1,1  2,6  48,5  6 1.82 7.15 2.97 20
S-3x240+120  1,7/1,2  3,0  57,0  7.841 2.379 9.305 3.84 22
4x16  0,7  1,8  22,0  588 178 985 575 14
4x25  0,9  2,0  27,0  932 283 1.5 850 16
4x35  0,9  2,0  29,5  1.292 392 1.955 1.055 16
S-4x50  1,0  2,0  28,5  1.85 561 2.32 1.03 16
S-4x70  1,1  2,0  33,0  2.53 767 3.1 1.335 18
S-4x95  1,1  2,2  36,5  3.508 1.064 4.18 1.735 16
S-4x120  1,2  2,2  39,0  4.433 1.335 5.2 2.1 16
S-4x150  1,4  2,2  44,0  5.446 1.652 6.41 2.615 18
S-4x185  1,6  2,6  48,5  6.831 2.072 8.05 3.29 20
S-4x240  1,7  3,0  57,0  8.978 2.724 10.525 4.27 22


Šifra:

Kontakt


Kablovi


Kablovi


Kablovi


Kablovi


Kablovi


Galanterija


Interfoni


Galanterija


Galanterija


Galanterija


Gromobranska oprema i pribor


Intalacioni materijal


Vodovod


IT


Razvodne table


Ormani


Rasveta